The Use Of Multi-State Life Tables In Estimating Places For Biomedical And Behavioral Scientists
A Technical Paper
Editor:
NATIONAL ACADEMIES PRESS, abril de 1997 ‧
ver detalhes do produto
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9780309057943 |
| Editor: | NATIONAL ACADEMIES PRESS |
| Data de Lançamento: | abril de 1997 |
| Dimensões: | 216 x 280 x 20 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Páginas: | 42 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Medicina
>
Medicina Geral
|
| EAN: | 9780309057943 |