Rand'S Portfolio Analysis Tool (Pat)
Theory, Methods, And Reference Manual
idioma: inglês
Editor:
RAND, dezembro de 2009 ‧
ver detalhes do produto
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9780833048875 |
| Editor: | RAND |
| Data de Lançamento: | dezembro de 2009 |
| Idioma: | Inglês |
| Dimensões: | 217 x 283 x 9 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Páginas: | 126 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Gestão
>
Gestão e Organização
|
| EAN: | 9780833048875 |