adicionar à lista de desejos
DETALHES
Propriedade | Descrição |
---|---|
ISBN: | 9789729241178 |
Editor: | Mc Graw-Hill |
Data de Lançamento: | abril de 1999 |
Idioma: | Português |
Dimensões: | 170 x 240 x 20 mm |
Encadernação: | Capa mole |
Páginas: | 428 |
Tipo de produto: | Livro |
Classificação temática: | Livros em Português > Ciências Exatas e Naturais > Matemática |
EAN: | 9789729241178 |
Idade Mínima Recomendada: | Não aplicável |
Introdução à Estatística
10%
Mc Graw-Hill
48,76€
10% CARTÃO
Equações Diferenciais Ordinárias
Edições Almedina
17,50€
QUEM COMPROU TAMBÉM COMPROU
Probabilidades e Estatística
10%
Escolar Editora
36,50€
10% CARTÃO
Probabilidades e Estatística
10%
Escolar Editora
36,50€
10% CARTÃO