adicionar à lista de desejos
Interactive Data Visualization
Foundations, Techniques, And Applications, Second Edition
Livro
eBook
idioma: inglês
Editor:
Apple Academic Press Inc., junho de 2015 ‧
ver detalhes do produto
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9781482257373 |
| Editor: | Apple Academic Press Inc. |
| Data de Lançamento: | junho de 2015 |
| Idioma: | Inglês |
| Dimensões: | 191 x 235 x 20 mm |
| Encadernação: | Capa dura |
| Páginas: | 578 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Outros
|
| EAN: | 9781482257373 |