imagem não disponível
Introdução à Análise Financeira de Empresas
Introdução à Análise Financeira de Empresas
de António Martins
editor:
Vida Económica, outubro de 2005
‧
ver detalhes do produto
ESGOTADO OU NÃO DISPONÍVEL
VENDA O SEU LIVRO
i
Propriedade | Descrição |
---|---|
ISBN: | 9789727881246 |
Editor: | Vida Económica |
Data de Lançamento: | outubro de 2005 |
Idioma: | Português |
Dimensões: | 160 x 230 x 20 mm |
Encadernação: | Capa mole |
Páginas: | 308 |
Tipo de produto: | Livro |
Classificação temática: | Livros em Português > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças |
EAN: | 9727881246006 |
Idade Mínima Recomendada: | Não aplicável |
adicionar à lista de desejos
*